Aktueller Stand EM - Tipp Schweiz/Österreich 2008
nach 24 von 24 Vorrundenspielen
Vorletztes ausgewertetes Spiel: Griechenland - Spanien 1:2   ('Vorletzter')
Letztes ausgewertetes Spiel: Russland - Schweden 2:0   ('Letzter Tipp')
                 
        Daten          
Platz Teilnehmer Vorletzter Letzter Tipp  Punkte-stand Pkt vorl. Spiel Pkte Spiel  Tages-Punkte Anz 3er Anz 1er
1 Toni Hewel             (Bad Ems) 1-2 2-1 24   3 1   4   6 6
  Kai Hermann     (Koblenz) 0-1 0-1 24   1 0   1   6 6
3 Mike Hewel           (Bad Ems) 0-2 2-0 22   1 3   4   5 7
  Mario Kirchner         (Fachbach) 1-1 2-1 22   0 1   1   3 13
5 Harald Müller       (Nievern) 0-1 0-1 19   1 0   1   4 7
  Bodo Wieseler     (Dausenau) 1-2 1-1 19   3 0   3   2 13
7 Ralph Böttger      (Kemmenau) 1-2 1-2 18   3 0   3   3 9
  Christoph Hermann  (Kemmenau) 0-3 1-1 18   1 0   1   3 9
  Serdar Koparan    (Bad Ems) 1-3 1-1 18   1 0   1   3 9
  Sandra Alberti     (Bad Ems) 1-2 2-1 18   3 1   4   3 9
11 Janine Ghabour    (Koblenz) 1-0 0-2 17   0 0   0   3 8
  Mario Sema        (Filsen) 1-2 1-1 17   3 0   3   4 5
  Frank Piroth           (Bad Ems) 0-2 1-2 17   1 0   1   3 8
  Michael Held               (Bad Ems) 1-2 2-2 17   3 0   3   3 8
  Markus Scheuble    (Heidenheim) 0-2 4-1 17   1 1   2   2 11
16 Uli Kutting               (Bad Ems) 1-2 2-0 16   3 3   6   3 7
  Jörg Walther            (Bad Ems) 1-3 2-2 16   1 0   1   2 10
  Kai Schäfer            (Bad Ems) 0-2 1-1 16   1 0   1   3 7
  Klaus Ohnhäuser   (Bad Ems) 0-1 2-0 16   1 3   4   3 7
  Matthias Eberle    (Düsseldorf) 0-2 1-1 16   1 0   1   2 10
  Holger Hehner    (Nievern) 0-2 1-2 16   1 0   1   2 10
22 Hans Carceles-Körting    (Lahnstein) 0-0 1-1 15   0 0   0   3 6
  Henning Bargmann  (Arzbach) 2-3 2-1 15   1 1   2   1 12
  Knud Müller       (Limburg) 1-1 2-1 15   0 1   1   2 9
  Jürgen Urmersbach   (Bad Ems) 0-2 1-1 15   1 0   1   2 9
26 Martin Minor       (Köln) 0-1 1-0 14   1 1   2   1 11
  Bernd Holzmann    (Berlin) 0-2 0-0 14   1 0   1   2 8
  Uwe van Vliet        (Leipzig) 1-1 2-1 14   0 1   1   2 8
  Sacha Ludwig            (Ulm) 1-2 1-0 14   3 1   4   2 8
  Christian Scheuble    (Heidenheim) 1-0 1-0 14   0 1   1   2 8
  Michael Bilo       (Nievern) 0-1 1-1 14   1 0   1   2 8
  Sascha Gras        (Nassau) 1-2 2-2 14   3 0   3   3 5
  Jörn Langensiepen  (Düsseldorf) 0-2 1-1 14   1 0   1   2 8
  Jörn Müller            (Bad Ems) 0-2 1-1 14   1 0   1   1 11
  Stefan Dietz        (Koblenz) 0-0 0-2 14   0 0   0   2 8
  Frank Lohmann    (Koblenz) 0-2 2-1 14   1 1   2   2 8
37 Uwe Meffert     (München) 1-2 1-3 12   3 0   3   2 6
  Sabine Schäfer         (Bad Ems) 1-3 0-2 12   1 0   1   2 6
39 Markus Secker           (Bad Ems) 1-2 2-3 11   3 0   3   1 8
  Manuela Genius           (Nastätten) 2-0 2-1 11   0 1   1   1 8
  Stefan Portz     (Bendorf) 1-3 1-2 11   1 0   1   2 5
  Ingo Brauckmann         (Düsseldorf) 1-2 1-2 11   3 0   3   1 8
  Florian Haus      (Kemmenau) 1-0 0-0 11   0 0   0   1 8
  Torsten Querbach    (Mannheim) 1-1 1-2 11   0 0   0   1 8
  Nicole Piroth      (Nievern) 1-0 1-2 11   0 0   0   1 8
46 Svenja Wolf            (Bad Ems) 2-1 0-1 10   0 0   0   1 7
  Dieter Kremer          (Bad Ems) 1-2 1-3 10   3 0   3   1 7
48 Birk Utermark      (Bad Ems) 1-0 1-2 9   0 0   0   1 6
  Tobias Scheuble    (San Diego) 1-0 1-2 9   0 0   0   1 6
  Markus Schümann   (Brisbane) 1-1 2-2 9   0 0   0   1 6
  Rene Görg         (Nassau) 0-2 0-0 9   1 0   1   0 9
52 Carsten Stein        (Koblenz) 0-1 1-2 7   1 0   1   0 7
  Stefan Schneider       (Hilden) 1-1 1-1 7   0 0   0   0 7
54 Anke Ohnhäuser     (Hamburg) 1-1 1-2 5   0 0   0   0 5
  richtige Tendenz
  richtiger Tipp